<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
	>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Den danske blogosfære vokser støt</title>
	<atom:link href="http://blog.overskrift.dk/2007/05/29/den-danske-blogosfaere-vokser-stot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.overskrift.dk/2007/05/29/den-danske-blogosfaere-vokser-stot/</link>
	<description>.. om Overskrift.dk, blogs, RSS ..</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:29:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Af: Nu mere end 100.000 danske blogs &#124; Overskrifts underskrift</title>
		<link>http://blog.overskrift.dk/2007/05/29/den-danske-blogosfaere-vokser-stot/comment-page-1/#comment-234257</link>
		<dc:creator>Nu mere end 100.000 danske blogs &#124; Overskrifts underskrift</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 12:03:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.overskrift.dk/2007/05/29/den-danske-blogosfaere-vokser-stot/#comment-234257</guid>
		<description>[...] Forår 2007 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Forår 2007 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Overskrifts underskrift &#187; Tal fra den svenske blogosfære</title>
		<link>http://blog.overskrift.dk/2007/05/29/den-danske-blogosfaere-vokser-stot/comment-page-1/#comment-33337</link>
		<dc:creator>Overskrifts underskrift &#187; Tal fra den svenske blogosfære</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 20:21:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.overskrift.dk/2007/05/29/den-danske-blogosfaere-vokser-stot/#comment-33337</guid>
		<description>[...] blogs ratio.    Ingen kommentarer endnu  Skriv en kommentar   RSS feed for comments on this post. TrackBack URI    Leave a comment Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTMLallowed: &lt;a href=&quot;&quot; title=&quot;&quot;&gt; &lt;abbr title=&quot;&quot;&gt; &lt;acronym title=&quot;&quot;&gt; &lt;b&gt; &lt;blockquote cite=&quot;&quot;&gt; &lt;code&gt; &lt;em&gt; &lt;i&gt; &lt;strike&gt; &lt;strong&gt; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] blogs ratio.    Ingen kommentarer endnu  Skriv en kommentar   RSS feed for comments on this post. TrackBack URI    Leave a comment Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTMLallowed: &lt;a href=&quot;&quot; title=&quot;&quot;&gt; &lt;abbr title=&quot;&quot;&gt; &lt;acronym title=&quot;&quot;&gt; &lt;b&gt; &lt;blockquote cite=&quot;&quot;&gt; &lt;code&gt; &lt;em&gt; &lt;i&gt; &lt;strike&gt; &lt;strong&gt; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Stefan</title>
		<link>http://blog.overskrift.dk/2007/05/29/den-danske-blogosfaere-vokser-stot/comment-page-1/#comment-25577</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 12:01:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.overskrift.dk/2007/05/29/den-danske-blogosfaere-vokser-stot/#comment-25577</guid>
		<description>Ja, Claus, jeg overvejede også at pege på trenden at aktive blogs ser ud til at vokse langsommere - indenfor det sidste halve år ser det jo netop ud som om den kurve flader ud. Status lige pt er dog at &quot;ca. halvdelen er aktive&quot;.
Det hænger måske sammen med en ret stor bunke blog-feeds, som blev &lt;a rel=&quot;nofollow&quot; href=&quot;http://blog.overskrift.dk/2007/04/10/travellog-blog-med-pa-rejsen/&quot;&gt;indlæst fra Travellog.dk&lt;/a&gt; - hvor af en stor del var rejseoplevelses-blogs, hvor rejsen altså var afsluttet.

Og når det så er sagt, skal man altså stadig tage tallene med et gran salt - der er ingen blogs fra f.eks. Arto.dk - hvor der  øjensynligt er en ret stor bunke blogs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, Claus, jeg overvejede også at pege på trenden at aktive blogs ser ud til at vokse langsommere &#8211; indenfor det sidste halve år ser det jo netop ud som om den kurve flader ud. Status lige pt er dog at &#8220;ca. halvdelen er aktive&#8221;.<br />
Det hænger måske sammen med en ret stor bunke blog-feeds, som blev <a rel="nofollow" href="http://blog.overskrift.dk/2007/04/10/travellog-blog-med-pa-rejsen/">indlæst fra Travellog.dk</a> &#8211; hvor af en stor del var rejseoplevelses-blogs, hvor rejsen altså var afsluttet.</p>
<p>Og når det så er sagt, skal man altså stadig tage tallene med et gran salt &#8211; der er ingen blogs fra f.eks. Arto.dk &#8211; hvor der  øjensynligt er en ret stor bunke blogs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Claus</title>
		<link>http://blog.overskrift.dk/2007/05/29/den-danske-blogosfaere-vokser-stot/comment-page-1/#comment-25572</link>
		<dc:creator>Claus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 11:38:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.overskrift.dk/2007/05/29/den-danske-blogosfaere-vokser-stot/#comment-25572</guid>
		<description>Opklarende spørgsmål 2: Det kunne være sjovt med en markedsdistribution på de store blog tjenester - smartlog, tv2 blogs, urban , EB, Nyhedsavisen  - man mistænker at aktive blogs grafens udvikling hænger ganske nøje sammen med introduktionen af de forskellige hostede tjenester.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opklarende spørgsmål 2: Det kunne være sjovt med en markedsdistribution på de store blog tjenester &#8211; smartlog, tv2 blogs, urban , EB, Nyhedsavisen  &#8211; man mistænker at aktive blogs grafens udvikling hænger ganske nøje sammen med introduktionen af de forskellige hostede tjenester.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Claus</title>
		<link>http://blog.overskrift.dk/2007/05/29/den-danske-blogosfaere-vokser-stot/comment-page-1/#comment-25571</link>
		<dc:creator>Claus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 11:34:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.overskrift.dk/2007/05/29/den-danske-blogosfaere-vokser-stot/#comment-25571</guid>
		<description>Stefan, jeg synes ikke helt grafen stemmer overens med teksten: Det er ret tydeligt at vækstkurven for aktive blogs tog en gevaldig slapper i det meste af andet halvår - mens den kumulerede kurve stiger støt. Det antyder da en opbremsning.

Og et opklarende spørgsmål i den anledning: Fjerner i blogs fra indekset eller vokser den samlende mændge af blogs per definition over tid?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stefan, jeg synes ikke helt grafen stemmer overens med teksten: Det er ret tydeligt at vækstkurven for aktive blogs tog en gevaldig slapper i det meste af andet halvår &#8211; mens den kumulerede kurve stiger støt. Det antyder da en opbremsning.</p>
<p>Og et opklarende spørgsmål i den anledning: Fjerner i blogs fra indekset eller vokser den samlende mændge af blogs per definition over tid?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: tveskov</title>
		<link>http://blog.overskrift.dk/2007/05/29/den-danske-blogosfaere-vokser-stot/comment-page-1/#comment-25556</link>
		<dc:creator>tveskov</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 10:17:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.overskrift.dk/2007/05/29/den-danske-blogosfaere-vokser-stot/#comment-25556</guid>
		<description>Tak for opdateringen. Interessant at se hvor mange der hopper af og på &lt;a href=&quot;http://tveskov.com/blogamok/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;blog-knallerten&lt;/a&gt; over tid.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak for opdateringen. Interessant at se hvor mange der hopper af og på <a href="http://tveskov.com/blogamok/" rel="nofollow">blog-knallerten</a> over tid.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

