<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
>

<channel>
	<title>Overskrifts underskrift &#187; USA</title>
	<atom:link href="http://blog.overskrift.dk/category/usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.overskrift.dk</link>
	<description>.. om Overskrift.dk, blogs, RSS ..</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 11:27:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://blog.overskrift.dk/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Changes &#8211; også til WhiteHouse.gov</title>
		<link>http://blog.overskrift.dk/2009/01/20/changes-ogsa-til-whitehousegov/</link>
		<comments>http://blog.overskrift.dk/2009/01/20/changes-ogsa-til-whitehousegov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 22:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Bøgh-Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Commons]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.overskrift.dk/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[Adskillige twits har gjort opmærksom på at Changes sørme også er kommet til det virtuelle Hvide Hus, WhiteHouse.gov. Ét minut over 12 i dag åbnede således bl.a. ikke mindre end en blog på WhiteHouse, ganske vist ikke med kommentar-muligheder og nok heller ikke skrevet af Obama, men snarere som en nyhedsliste. Men det viser vigtige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adskillige <a href="http://search.twitter.com/search?q=%22whitehouse.gov%22">twits</a> har gjort opmærksom på at Changes sørme også er kommet til det virtuelle Hvide Hus, <a href="http://www.whitehouse.gov">WhiteHouse.gov</a>.</p>
<p>Ét minut over 12 i dag åbnede således bl.a. ikke mindre end en <a href="http://www.whitehouse.gov/blog/">blog på WhiteHouse</a>, ganske vist ikke med kommentar-muligheder og nok heller ikke skrevet af Obama, men snarere som en nyhedsliste. Men det viser vigtige ændringer i kommunikationsformen.</p>
<p><a href="http://www.whitehouse.gov/blog/change_has_come_to_whitehouse-gov/">Det allerførste blog-indlæg</a> er således skrevet af &#8220;Director of New Media for the White House&#8221; og fortæller om bloggen, tilhørende RSS-feed, om gennemsigtighed (transparency) og (Bruger-)deltagelse (participation), bl.a. med:</p>
<blockquote><p>Citizen participation will be a priority for the Administration, and the internet will play an important role in that. One significant addition to WhiteHouse.gov reflects a campaign promise from the President: we will publish all non-emergency legislation to the website for five days, and allow the public to review and comment before the President signs it.</p></blockquote>
<p>Og mindsandten om ikke også <a href="http://creativecommons.org/">Creative Commons</a> (CC) er inddraget på <a href="http://www.whitehouse.gov/copyright/">copyright-delen</a>!</p>
<p>Så, ja, skønt med den slags Changes også til Internet-brug</p>
<p>Overskrift.dk: <a href="http://overskrift.dk/searchresult.php?q=Obama">Obama</a>, <a href="http://overskrift.dk/searchresult.php?q=Whitehouse">Whitehouse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.overskrift.dk/2009/01/20/changes-ogsa-til-whitehousegov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grønlænder blogger fra Obamas indsættelse</title>
		<link>http://blog.overskrift.dk/2009/01/19/gr%c3%b8nl%c3%a6nder-blogger-fra-obamas-inds%c3%a6ttelse/</link>
		<comments>http://blog.overskrift.dk/2009/01/19/gr%c3%b8nl%c3%a6nder-blogger-fra-obamas-inds%c3%a6ttelse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 22:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Bøgh-Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Grønland]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[valgkamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.overskrift.dk/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[Ifølge denne artikel i den grønlandske netavis Sermitsiaq har grønlandske Rasmus Johnsen fået muligheden for at deltage i indsættelsen af Obama som USAs præsident på tæt hold. I samme forbindelse blogger han om sine personlige oplevelser på sin dertil oprettede blog Obama09. (Og hvad er det med det der billede på artiklen, hvor Obamas barn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ifølge <a href="http://sermitsiaq.gl/udland/article71490.ece">denne artikel</a> i den grønlandske netavis Sermitsiaq har grønlandske Rasmus Johnsen fået muligheden for at deltage i indsættelsen af Obama som USAs præsident på tæt hold.</p>
<p>I samme forbindelse blogger han om sine personlige oplevelser på sin dertil oprettede <a href="http://blog.sermitsiaq.gl/obama09/">blog Obama09</a>.</p>
<p>(Og hvad er det med det der billede på artiklen, hvor Obamas barn tager billeder af de andre &#8211; noget @ML <a href="http://twitter.com/ML/status/1131463977">også har fat i</a>).</p>
<p>Overskrift.dk: <a href="http://overskrift.dk/searchresult.php?q=Obama&amp;t=c">Obama</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.overskrift.dk/2009/01/19/gr%c3%b8nl%c3%a6nder-blogger-fra-obamas-inds%c3%a6ttelse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama eller McCain &#8211; så er det nu</title>
		<link>http://blog.overskrift.dk/2008/11/04/obama-eller-mccain-sa-er-det-nu/</link>
		<comments>http://blog.overskrift.dk/2008/11/04/obama-eller-mccain-sa-er-det-nu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 08:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Bøgh-Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[valgkamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.overskrift.dk/2008/11/04/obama-eller-mccain-sa-er-det-nu/</guid>
		<description><![CDATA[Det har godt nok været en lang amerikansk valgkamp &#8211; og nu er det så nu vælgerne skal tage stilling. I Danmark har interessen også været stor som det kan ses af disse grafer over antal indlæg, som jeg lige trukket ud af Overskrift.dk Obama, nævnt i weblogs det sidste halve år: Obama, fra alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det har godt nok været en lang amerikansk valgkamp &#8211; og nu er det så nu vælgerne skal tage stilling.</p>
<p>I Danmark har interessen også været stor som det kan ses af disse grafer over antal indlæg, som jeg lige trukket ud af Overskrift.dk</p>
<p>Obama, nævnt i weblogs det sidste halve år:</p>
<p><img src="http://blog.overskrift.dk/wp-content/uploads/usa-valg-08-blog-obama.png" alt="usa-valg-08-blog-obama.png" width="450" /></p>
<p>Obama, fra alle typer RSS feeds:</p>
<p><img src="http://blog.overskrift.dk/wp-content/uploads/usa-valg-08-alle-obama.png" alt="usa-valg-08-alle-obama.png" width="450" /></p>
<p>McCain, nævnt i weblogs:</p>
<p><img src="http://blog.overskrift.dk/wp-content/uploads/usa-valg-08-blog-mccain.png" alt="usa-valg-08-blog-mccain.png" width="450" /></p>
<p>McCain, fra alle typer RSS feeds:</p>
<p><img src="http://blog.overskrift.dk/wp-content/uploads/usa-valg-08-alle-mccain.png" alt="usa-valg-08-alle-mccain.png" width="450" /></p>
<p>Og så lige Palin, som jo sprang op ad kassen som en trold:</p>
<p><img src="http://blog.overskrift.dk/wp-content/uploads/usa-valg-08-alle-palin.png" alt="usa-valg-08-alle-palin.png" width="450" /></p>
<p>Husk at man også kan følge den <a href="http://overskrift.dk/usa-valg-2008/">amerikanske valgkamp</a> på Overskrift.dk</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.overskrift.dk/2008/11/04/obama-eller-mccain-sa-er-det-nu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! smuldrer? &#8211; Yahoorezinr</title>
		<link>http://blog.overskrift.dk/2008/06/22/yahoo-smuldrer-yahoorezinr/</link>
		<comments>http://blog.overskrift.dk/2008/06/22/yahoo-smuldrer-yahoorezinr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 11:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Bøgh-Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Software]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.overskrift.dk/2008/06/22/yahoo-smuldrer-yahoorezinr/</guid>
		<description><![CDATA[Jeg skal godt nok love for personalet forlader Yahoo! i rivende hast for tiden. Techcrunch har ligefrem lavet en liste over Yahoo! top-folk som har forladt firmaet siden begyndelsen af 2007- 114 stk and counting. Selvom Yahoo! var en af de første store Web 1.0 internet-firmaer, oplevede Yahoo! lidt af revitalisering ved at havde fingeren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg skal godt nok love for personalet forlader Yahoo! i rivende hast for tiden.</p>
<p>Techcrunch har ligefrem lavet en<a href="http://www.techcrunch.com/2008/06/21/updated-yahoo-exec-tracker-114-execs-left-since-january-2007/"> liste over Yahoo! top-folk</a> som har forladt firmaet siden begyndelsen af 2007- 114 stk and counting.</p>
<p>Selvom Yahoo! var en af de første store Web 1.0 internet-firmaer, oplevede Yahoo! lidt af revitalisering ved at havde fingeren godt på Web 2.0 pulsen og bl.a. opkøbte to af de mest omtalte Web 2.0 tjenester, den sociale bogmærke-delings-tjeneste <a href="http://del.icio.us">del.icio.us</a> og billededelings-tjenesten <a href="http://flickr.com">Flickr</a>. Medarbejderne fulgte naturligvis med over i Yahoo!, men de senste dage har selv stifterne <a href="http://www.techcrunch.com/2008/06/19/it-gets-worse-for-yahoo-delicious-founder-leaving/">Joshua Schachter</a> hhv. <a href="http://www.techcrunch.com/2008/06/17/flickr-co-founders-join-mass-exodus-from-yahoo/">Flickr- parret</a> Caterina Fake / Stewart Butterfield forladt Yahoo! &#8211; Butterfield endda med et <a href="http://valleywag.com/5017424/stewart-butterfields-bizarre-resignation-letter-to-yahoo">super-bizart opsigelses-notat</a>.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://blog.overskrift.dk/wp-content/uploads/yahoorezinr.jpg" alt="yahoorezinr.jpg" width="300" /></p>
<p>For nu at hjælpe andre Yahoo!-medarbejdere til en hurtig opsigelse er der nu tjenesten <a href="http://yahoorezinr.com">Yahoorezinr</a> (bemærk det smart Web 2.0 navn), hvor der bare skal vælges mellem nogle få forudfyldte elementer &#8211; og vupti, farvel Yahoo!</p>
<p>Overskrift.dk: <a href="http://overskrift.dk/searchresult.php?q=yahoo">Yahoo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.overskrift.dk/2008/06/22/yahoo-smuldrer-yahoorezinr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live-blogging fra Miami er svært uden strøm</title>
		<link>http://blog.overskrift.dk/2008/02/27/live-blogging-fra-miami-er-svaert-uden-strom/</link>
		<comments>http://blog.overskrift.dk/2008/02/27/live-blogging-fra-miami-er-svaert-uden-strom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 20:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Bøgh-Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale Netværk]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.overskrift.dk/2008/02/27/live-blogging-fra-miami-er-svaert-uden-strom/</guid>
		<description><![CDATA[En stor konference om Social Software løber af stablen i disse dage (26-28 februar 2008) i Miami under navnet We Media. Lidt uheldigt røg strømmen i hele det sydlige Florida og så er digitale online sociale medier, facebook, wikis, blogs og what-have-you jo ikke meget værd. Ser dog ud til at strømmen er tilbage igen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En stor konference om Social Software løber af stablen i disse dage (26-28 februar 2008) i Miami under navnet <a href="http://www.ifocos.org/we-media-miami-2008">We Media</a>.</p>
<p>Lidt uheldigt <a href="http://borsen.dk/rsslinkBnt/650/126793/">røg strømmen</a> i hele det sydlige Florida og så er digitale online sociale medier, facebook, wikis, blogs og what-have-you jo ikke meget værd. Ser dog ud til at strømmen er tilbage igen for både <a href="http://www.solanasaurus.com">Solana Larsen</a> (fra Global Voices) og Steen K. Rasmussen (fra <a href="http://www.journalist2kommanul.dk">Journalist 2.0</a>) live-blogger ofte og flittigt fra We Media, så man ikke behøver være der selv. Ja, for hvem gider være i Miami i februar?!</p>
<p>Her er de tos oplevelser omkring størmsvigten (<a href="http://www.solanasaurus.com/?p=349">her</a> og <a href="http://www.journalist2kommanul.dk/2008/02/27/str%c3%b8mafbrydelse-i-florida-satte-fokus-pa-netv%c3%a6rks-svaghed/">her</a>)- gad vide om de to kender hinanden og har mødt hinanden på We Media?</p>
<p>Overskrift.dk: <a href="http://overskrift.dk/searchresult.php?q=miami">Miami</a>, <a href="http://overskrift.dk/searchresult.php?q=%22we+media%22">We Media</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.overskrift.dk/2008/02/27/live-blogging-fra-miami-er-svaert-uden-strom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det amerikanske valg &#8211; og resten af blogosfæren</title>
		<link>http://blog.overskrift.dk/2008/02/06/det-amerikanske-valg-og-resten-af-blogosfaeren/</link>
		<comments>http://blog.overskrift.dk/2008/02/06/det-amerikanske-valg-og-resten-af-blogosfaeren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 16:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Bøgh-Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blogosfære]]></category>
		<category><![CDATA[Brugerdrevet]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[valgkamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.overskrift.dk/2008/02/06/det-amerikanske-valg-og-resten-af-blogosfaeren/</guid>
		<description><![CDATA[Det amerikanske valg er jo vigtigt &#8211; ikke kun for amerikanerne selv, men for hele verden, men det er jo naturligvis kun amerikanerne der kan stemme til præsidentvalget. Global Voices har derfor åbnet et medie ved navn Voices without Votes (på vegne af det globale nyhedsbureau Reuters). GV er et af verdens mest læste blogmedier. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det amerikanske valg er jo vigtigt &#8211; ikke kun for amerikanerne selv, men for hele verden, men det er jo naturligvis kun amerikanerne der kan stemme til præsidentvalget.</p>
<div style="text-align: center"><a href="http://voiceswithoutvotes.org/"><img id="image775" alt="vwv-promo-350.gif" src="http://blog.overskrift.dk/wp-content/uploads/vwv-promo-350.gif" /></a></div>
<p>Global Voices har derfor åbnet et medie ved navn <strong><a href="http://voiceswithoutvotes.org/">Voices without Votes</a></strong> (på vegne af det globale nyhedsbureau Reuters). GV er et af<br />
verdens mest læste blogmedier.</p>
<p>Bag projektet står den danske (og puertorikanske) journalist og chefredaktør for Global Voices, Solana Larsen, som bl.a. også skriver på det danske webmedie <a target="_blank" href="http://blogbyblog.dk/">Blogbyblog.dk</a> &#8211; og laver freelance radio (jeg blev f.eks. interviewet af hende til et <a href="http://blog.overskrift.dk/2007/08/26/overskriftdk-i-harddisken-pa-p1-om-blog-sogemaskiner/">indslag om blog-søgemaskiner til DR Harddisken</a> sidste sommer). Meningen er dagligt at videregive de vægtigste indlæg fra blogs og borgermedier i Afrika, Asien, Sydamerika, Østeuropa og Mellemøsten.</p>
<blockquote><p><em>Bloggere udenfor USA opfordres rent praktisk til at skrive om det amerikanske valg på deres egne blogs og så sende links til projektet.<br />
Global Voices har en hær af oversættere, som er parate til at oversætte indlæg til projektet. Målet er at samle holdninger fra borgerjournalister verden over.</em></p>
<p><em>Amerikanere kan svare på deres egne blogs med trackbacks til Voices without Votes, de kan kommentere indlæg eller kontakte redaktionen, som her under valget bestyres af en <strike>ægypter</strike> redaktør fra Bahrain bosat i Canada.</em></p></blockquote>
<p>Mere hos <a href="http://www.solanasaurus.com/?p=341">Solana</a> &#8211; og hos hendes far, <a href="http://blogbyblog.dk/blog/dan/2008/02/05/hello_usa_her_er_verden">Dan</a>.<!--e37b7a1289b1b0df6bc3a52aeea03e33--><!--89dec9e595de6691bc6839b5dd1d7551--><!--7804c24cc7038914dc0e2c4d5fd6ed9e--><!--c2813810d28cfcacc51518ffcb8d691c--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.overskrift.dk/2008/02/06/det-amerikanske-valg-og-resten-af-blogosfaeren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danske politikere opdager YouTube som platform</title>
		<link>http://blog.overskrift.dk/2007/07/27/danske-politikere-opdager-youtube-som-platform/</link>
		<comments>http://blog.overskrift.dk/2007/07/27/danske-politikere-opdager-youtube-som-platform/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 16:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Bøgh-Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Det Radikale Venstre]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Socialdemokraterne]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.overskrift.dk/2007/07/27/danske-politikere-opdager-youtube-som-platform/</guid>
		<description><![CDATA[TV2 har i dag en historie om hvordan Socialdemokratiet går på YouTube: det er folketingskandidat fra Vejle, Tobias Gräs, der har indspillet en 1-minut lang video om sin politik. Politikerne må selvfølgelig ud blandt folk, hvor de befinder sig, og det er jo så bl.a. de unge som &#8220;hænger ud&#8221; på nettet, hvorfor danske politikere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TV2 har i dag en historie om hvordan <a title="Nyhed på TV2" href="http://nyhederne.tv2.dk/politik/article.php/id-7716965.html">Socialdemokratiet går på YouTube</a>: det er folketingskandidat fra Vejle, Tobias Gräs, der har indspillet en 1-minut lang video om sin politik. Politikerne må selvfølgelig ud blandt folk, hvor de befinder sig, og det er jo så bl.a. de unge som &#8220;hænger ud&#8221; på nettet, hvorfor danske politikere er ved at få øjnene op for at det er på nettet man kan komme i tale med potentielle vælgere.</p>
<p>Ovre på <a href="http://www.dansk-politik.dk/?p=1163">Dansk-Politik</a>: har de også opdaget videoen og spørger bla. &#8221; <em>hvad sker der med den der balkanmusik ?</em>&#8221; Men er fair nok til også at sige <em>ideen er god og al begyndelse er jo svær!</em>Jeg mindes iøvrigt at have set at også <a title="Det Radikale Venstre" href="http://www.radikale.dk/">De Radikale</a> forsøger sig på YouTube, endda ligefrem på adressen <a href="http://www.youtube.com/radikale">http://www.youtube.com/radikale. </a><br />
De Radikale forsøger sig også med andre net-baserede medier, bl.a. en <a href="http://www.radikale.dk/CMS/vis.aspx?aid=71659">kombineret podcast / Flickr lyd/billede show</a> fra et gruppemøde inden sommerferien, så de er da igang med at afprøve mulighederne for net-medier. Jeg er ikke så velbevandret udi YouTube, så det kan være der også er andre danske politikere som forsøger sig med det? Kender du nogen?</p>
<p>I USA er de selvfølgelig langt mere fremme med at anvende Internettet som politisk platform. <a href="http://klastrup.dk/">Lisbeth Klastrup</a> henledte f.eks. min opmærksomhed på websitet <a title="TechPresident" href="http://www.techpresident.com/">TechPresident</a>, som følger hvordan de amerikanske præsidentkandidater anvender nettet: &#8220;<em>How the candidates are using the web, and how the webis using them</em>&#8220;. Og det er altså på de forskellige social netværk sitets som Facebook, MySpace og YouTube kampen står. Det skal da lige nævnes at Barack Obama pt. fører på YouTube med ikke mindre end  2,5 millioner YouTube &#8220;views&#8221; (og iøvrigt har ikke færre end 150.000 &#8220;venner&#8221; på MySpace!)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.overskrift.dk/2007/07/27/danske-politikere-opdager-youtube-som-platform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hillary Clinton stiller op som præsidentkandidat &#8211; med blog</title>
		<link>http://blog.overskrift.dk/2007/01/20/hillary-clinton-stiller-op-som-praesidentkandidat-med-blog/</link>
		<comments>http://blog.overskrift.dk/2007/01/20/hillary-clinton-stiller-op-som-praesidentkandidat-med-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2007 17:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Bøgh-Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Nye blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.overskrift.dk/2007/01/20/hillary-clinton-stiller-op-som-praesidentkandidat-med-blog/</guid>
		<description><![CDATA[Så har Hillary Clinton idag taget et skridt videre mod præsidentvalget ved at sige: &#8220;I&#8217;m in&#8220;. Hun har åbnet en hjemmeside, hvor en helt naturlig &#8211; og central &#8211; del er hendes weblog, som en del af &#8220;our exciting national conversation&#8220;. Det virker som om hun faktisk tager dialogen alvorligt, for som hun siger i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så har Hillary Clinton idag taget et skridt videre mod præsidentvalget ved at sige: &#8220;<em>I&#8217;m in</em>&#8220;. Hun har åbnet en <a title="hillaryclinton.com" href="http://www.hillaryclinton.com/">hjemmeside</a>, hvor en helt naturlig &#8211; og central &#8211; del er <a title="Hillarys blog" href="http://www.hillaryclinton.com/action/firstpost/?sc=1">hendes weblog</a>, som en del af &#8220;<em>our exciting national conversation</em>&#8220;.</p>
<div style="text-align: center"><img title="Hillary for president" id="image200" alt="Hillary for president" src="http://blog.overskrift.dk/wp-content/uploads/2007/01/Hillary-for-president.png" /></div>
<p>Det virker som om hun faktisk tager dialogen alvorligt, for som hun siger i en <a title="video" href="http://www.hillaryclinton.com/feature/video/">indledende video</a>, hvor hun annoncerer sit kandidatur:</p>
<blockquote><p><em>&#8220;I&#8217;m not just starting a campaign, I&#8217;m beginning a conversation &#8211; with you&#8221;</em></p></blockquote>
<p>Weblogs er nu så udbredt, at det vel er utænkeligt at ikke alle kandidater til det amerikanske præsidentvalg 2008 anvender blogs i kommunikationen?</p>
<p>Se hvad andre i den danske blogosfære skriver om Hillary Clinton:<br />
<a href="http://www.overskrift.dk/searchresult.php?q=%2Bhillary+%2Bclinton">http://www.overskrift.dk/searchresult.php?q=+Hillary +Clinton </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.overskrift.dk/2007/01/20/hillary-clinton-stiller-op-som-praesidentkandidat-med-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

